2025年8月18日からゆる月曜断食を始めました。
体重や体脂肪率がどう変わったのか、自分でもドキドキしながら記録してみました。
運動が苦手な40代の私でも続けられた1週間の記録です🌿
目次
1週間の食事記録
食事は無理せず、できる範囲で「控えめ+ゆる断食」を意識しました。 間食をゼロにするのは難しいですが、少しずつ調整中です。
日付 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 体重・体脂肪率 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
月(8/18) | ブラックコーヒー(2杯) 冷し焼き芋(0.2本) | – | – | 60.1kg / 41.4% | 月曜断食Day |
火(8/19) | ブラックコーヒー(2杯) ギリシャヨーグルト(60g) グラノーラ(20g) 梨(0.5個) 卵焼き(0.5個) | サラダチキン きゅうりのナムル 焼き豆腐 イカ明太 生姜スープ | 野菜スープ きんぴらごぼう 卵豆腐 | 59.0kg / 38.9% | お通じ◎ <間食> スライスチーズ(1枚) ヤクルト1000(1本) |
水(8/20) | ブラックコーヒー(2杯) ギリシャヨーグルト(65g) グラノーラ(20g) 梨(0.25個) | 野菜スープ ブロッコリー ゆで卵 きんぴらごぼう 鮭の塩焼き(0.2人前) とりむね唐揚げ(2個) | 野菜スープ 納豆 | 59.0kg / 38.7% | お通じ◎ <間食> スライスチーズ(1枚) 成城石井わらび餅(0.2パック) |
木(8/21) | ブラックコーヒー(2杯) ギリシャヨーグルト(68g) グラノーラ(20g) 梨(0.5個) | クロワッサン スライスチーズ きんぴらごぼう ブロッコリー+ツナフレーク(水煮) | 白菜スープ 納豆 ブロッコリー めかぶ ツナフレーク(水煮) | 58.8kg / 38.8% | <間食> 成城石井わらび餅(0.2パック) |
金(8/22) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 59.4kg / 38.9% | 記録なし |
土(8/23) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
日(8/24) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
体重・体脂肪率の変化
数字だけで見るとこうなりました👇
体重:60.1kg → 59.4kg(−0.7kg)
体脂肪率:41.4% → 38.9%(−2.5%)
1週間を振り返って
金曜日から翌月曜日まで実家に帰省していたので、記録なしになっています。
なんとも中途半端なスタートとなってしまいました。
あと、月曜からしっかりコーヒーを2杯も飲んでますね😅
本来なら、月曜日は水だけで過ごすのですが、いきなりマイルールで始めてます。。。
それでも、体重、体脂肪率ともに減っているので良しとしようと思います!
こんなゆるゆるな感じで続けてみようと思います☺️
\ 次の記事はこちら / 👉 [食べすぎてしまった日のリカバリー方法【ゆるダイエット記録】]
コメント